Product Description
| YSR-4-40-F/1900 | YSR-4-120-F/3150 | YSR-4-220-F/3150 | YSR-4-500-F/3150 | |
| Rated payload(kg) | 40kg | 120kg | 220kg | 500kg |
| Working area(mm*mm) | 1900mm | 3150mm | 3150mm | 3150mm |
| Mounting position | Floor | Floor | Floor | Floor |
| Weight of robot(kg) | 420kg | 1400kg | 1600kg | 2210kg |
| Pose repeatability(mm) | ±0.5mm | ±0.5mm | ±0.5mm | ±0.5mm |
| Floor area(mm) | 440mm*440mm | 900mm*900mm | 900mm*900mm | 950mm*950mm |
| Axis data | A1:±170° | A1:±180° | A1:±180° | A1:±180° |
| A2:+40°/-90° | A2:+40°/-90° | A2:+40°/-90° | A2:+40°/-90° | |
| A3:+15°/-115° | A3:+15°/-115° | A3:+15°/-115° | A3:+15°/-115° | |
| A4: ±360° | A4: ±360° | A4: ±360° | A4: ±360° | |
| Max speed | A1: 120°/s | A1: 120°/s | A1: 95°/ | A1: 85°/s |
| A2: 135°/s | A2: 125°/s | A2: 95°/s | A2: 80°/s | |
| A3: 135°/s | A3: 125°/s | A3: 95°/s | A3: 80°/s | |
| A4: 300°/s | A4: 300°/s | A4: 240°/s | A4: 165°/s |



